Мощный, экономичный, маневренный и надежный трактор
• Кабина с полным обзором на 360° и низким уровнем шума.
• Система автоматического контроля климата.
• Бесперебойное плавное переключение передач с момента старта до 40 км/час.
• Прирост мощности до 37 л.с. за счет системы увеличения мощности Power Boost.
• Маневренность и малый радиус разворота, позволяющий выполнять крутые повороты радиусом от 4, 8 м
• Система стабилизации положения навесного орудия, обеспечивающая безопасное и быстрое передвижение по дорогам общего пользования.
• Увеличение времени работы в поле благодаря увеличению интервалов обслуживания до 600 часов.
Видео обзор
Модель и ее обозначение согласно стандартной карты | Magnum 290 | Magnum 340 |
M29RP2 B 500 03 | M34RP2 C 100 01 | |
Двигатель и система питания | ||
Наименование | FPT Cursor 9* | FPT Cursor 9* |
Количество цилиндров / количество клапанов / уровень вредных выбросов | 6/24/Tier II | 6/24/Tier II |
Объем (см3) | 8685 | 8685 |
Турбонаддув | ● | ● |
Система охлаждения наддувочного воздуха Intercooler | ● | ● |
Система интеллектуального управления мощностью двигателя Power Management | ● | ● |
Система удержания заданных постоянных оборотов двигателя Constant Engine Speed | ● | ● |
Два программируемых режима установки требуемых оборотов двигателя | ● | ● |
Система электронного впрыска топлива Common Rail | ● | ● |
Номинальная мощность по системе ISO 14396 — ECE R120 (кВт/л.с.) | 209 / 284 | 250 / 340 |
Номинальная мощность по системе ISO 14396 — ECE R120 при использовании системы Power Management (кВт/л.с.) | 235 / 320 | 276 / 375 |
Максимальная мощность по системе ISO 14396 — ECE R120 (кВт/л.с.) | 233 / 317 | 275 / 374 |
Максимальная мощность по системе ISO 14396 — ECE R120 при использовании системы Power Management (кВт/л.с.) | 241 / 328 | 286 / 389 |
Номинальная скорость вращения вала двигателя (об./мин.) | 2000 | 2000 |
Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах двигателя в диапазоне 1400 - 1600 об/мин | 1397 | 1671 |
Запас по крутящему моменту / при использовании системы Engine Power Management (%) | 37 / 28 | 42 / 27 |
Предпусковой подогреватель | ● | ● |
Общий объем топливных баков (л) | 710 | 710 |
Защита топливных баков | ● | ● |
Трансмиссия | ||
Трансмиссия Full Power Shift | ● | ● |
Коробка перемены передач с переключением передач без разрыва потока мощности | ● | ● |
Джойстик выбора направления движения Powershuttle | ● | ● |
Двухрежимная система автоматического переключения передач Auto Shift (Полевой и транспортный режимы) | ● | ● |
Количество скоростей вперед и назад | 18х4 | 18х4 |
Максимальная транспортная скорость движения (м/ч) | 40 | 40 |
Мосты и рулевое управление | ||
Усиленный передний мост (класс 4.5) | ● | - |
Усиленный передний мост (класс 5) | ○ | ● |
Подвижные передние крылья (узкие) | ● | ● |
Система автоматического включения/выключения полного привода и блокировок дифференциалов Automatic Traction Management™ | ● | ● |
Активная передняя подвеска Active Front Suspension™ | ○ | ○ |
Угол поворота со стандартным передним мостом / с подвеской Active Front Suspension™ (град.) | 55 | 55 |
Задняя ось длиной 98 дюймов и с коническими ступицами | ● | - |
Задняя ось длиной 98 дюймов усиленная и с коническими ступицами | ○ | ○ |
Задняя ось длиной 120 дюймов и с коническими ступицами | ○ | - |
Задняя ось длиной 120 дюймов усиленная и с коническими ступицами | ○ | ● |
Шины и диски | ||
Разборные передние диски | ● | ● |
Передние одинарные шины | ● | ○ |
Передние спаренные шины | ○ | ● |
Задние одинарные шины | ● | ○ |
Задние спаренные шины | ○ | ● |
Передние радиальные шины 600/70 R30 A8 R1W | ● | ○ |
Передние радиальные шины 16.9 R30 A8 R1W | ○ | ● |
Задние радиальные шины 710/70 R42 A8 R1W | ● | ○ |
Задние радиальные шины 20.8 R42 A8 R1W | ○ | ● |
Балластные грузы | ||
Пакет передних навесных грузов - 686 кг: передние навесные грузы (10шт по 45кг) и рама (236кг) | ● | ○ |
Пакет передних навесных грузов - 1226 кг: передние навесные грузы (18шт по 55кг) и рама (236кг). | ○ | ● |
Пакет задних колесных грузов - 909 кг. | ● | ○ |
Пакет задних колесных грузов - 1364 кг. | ○ | ○ |
Пакет задних колесных грузов - 1818 кг. | ○ | ● |
Гидравлическая система | ||
Двухконтурная гидравлическая система | ● | ● |
Гидравлическая система с закрытым центром (CCLS) и насосом регулируемой производительности | ● | ○ |
Гидравлическая система TwinFlow с закрытым центром (CCLS) и насоссами регулируемой производительности | ○ | ● |
Рабочее давление гидравлической системы (МПа) | 210 | 210 |
Производительность насоса стандартной системы (л./мин.) | 166 | 166 |
Производительность насосов системы TwinFlow (л./мин.) | 282 | 282 |
Электронное управление позиционным регулированием | ● | ● |
Гидравлические клапаны (выходы) | ||
Стандартное количество | 5 (5р) | 5 (5р) |
Максимальное количество | 6 (6р) | 6 (6р) |
Электронное управление клапанами | ● | ● |
Электронная индивидуальная настройка клапанов | ● | ● |
Заднее и переднее навесные устройства | ||
Система быстрого подъема/опускания навески в заданное положение Quick Lift | ● | ● |
Категория исполнения заднего навесного устройства | III/IIIN | IVN/III |
Тяги с шарнирами для быстрой сцепки | ● | ● |
Грузоподъемность задней навесной системы на концах тяг при максимальном давлении в цилиндрах (кг) | 9130 | 10200 |
Усиленная задняя навесная система грузоподъемностью 10 200 кг | ○ | ○ |
Задний тяговый брус с регулировкой вылета | ● | ● |
Категория исполнения заднего тягового бруса | III | IV |
Диаметр штифта (мм) | 38.1 | 50.1 |
Переднее навесное устройство | ○ | ○ |
Категория исполнения переднего навесного устройства | IIIN | IIIN |
Грузоподъемность передней навесной системы на оси подвеса (кг) | 5000 | 5000 |
Вал отбора мощности | ||
Двухскоростной независимы ВОМ 540/1000 | ● | ● |
Сменные хвостовики (6, 20 и 21 шлицев) | ● | ● |
Электрогидравлический модуль ВОМ с электронным управлением | ● | ● |
Система плавного запуска ВОМ Auto soft start PTO под нагрузкой | ● | ● |
Система автоматического вкл/выкл ВОМ Auto PTO при работе с навеской | ● | ● |
Скорость вращения вала двигателя в режимах работы ВОМ 540/1000 (об./м.) | 2000 | 2000 |
Передний ВОМ на 1000 об/мин | ○ | ○ |
Сменный хвостовик (1 3/8" на 6 шлицев) | ○ | ○ |
Сменный хвостовик (1/3/8" на 21 шлиц) | ○ | ○ |
Скорость вращения вала двигателя в режиме работы ВОМ 1000 (об./м.) | 1803 | 1803 |
Кабина и органы управления | ||
Кабина Surround Vision исполнения Deluxe с углом обзора в 3600 | ● | ● |
Кабина Surround Vision исполнения Luxury с углом обзора в 3600 | ○ | ○ |
Кабина с активной подвеской | ○ | ○ |
Кресло оператора с пневматической подвеской, регулировкой положений и установкой угла поворота относительно оси | ● | ● |
Сидение инструктора с ремнем безопасности | ● | ● |
Подлокотник Multicontroller Drive Logic с интегрированным управлением | ● | ● |
Дополнительный джойстик управления гидравлическими клапанами | ○ | ○ |
Кондиционер | ● | ● |
Радио AM/FM (антенна + 6 динамиков) | ● | ● |
Кресло оператора повышенного уровня комфорта | ○ | ○ |
Встроеная вертикальная панель рабочих параметров | ● | ● |
Цветной многофункциональный монитор AFS Pro | ○ | ○ |
Вспомогательные системы управления | ||
Система программирования управления агрегатом при развороте Headland Management Control (HMC) | ● | ● |
Подготовка под систему автоматического вождения AFS | ● | ● |
Система автоматического вождения в сборе AFS | ○ | ○ |
Радар определния реальной скорости движения | ● | ● |
Система быстрого разворота Fast Steer | ○ | |
Гидравлическая система тормозов прицепа | ○ | ○ |
Пневматическая система тормозов прицепа | ○ | ○ |
Комбинированная (пневм.+гидравл.) система тормозов прицепа | ○ | ○ |
Габаритные размеры и вес (только для справки) | ||
Общая длина включая блок грузов и заднюю навесную систему (мм) | 6215 | 6275 |
Минимальная ширина (мм) | 2515 | 2515 |
Общая высота (зависит от типа шин) до верхней точки (мм) | 3339 | 3339 |
Колесная база (мм) | 3055 | 3055 |
Колея передних колес минимальная/максимальная (мм) | 1524/2235 | 1524/2235 |
Колея задних колес минимальная/максимальная (мм) | 1803/3226 | 1626/3277 |
Минимальный вес трактора без балластов, оператора с минимальным объемом топлива в баке и одинарных шинах (кг) | 10110 | 10290 |
Минимальный вес трактора с передней подвеской Active Front Suspension™ без балластов, оператора с минимальным объемом топлива в баке и одинарных шинах (кг) | 10470 | 10600 |
Максимальный допустимый рабочий вес (кг) со стандартным передним мостом | 14770 | 16880 |
(*) Производство FPT (Fiat Powertrain Technologies) | ||
● Стандартная поставка. | ||
○ Опциональное оборудование | ||
- Не поставляется | ||
р - регулируемый | ||
нр - не регулируемый |